Grupo al que atiende
El grupo al que se atiende en primero básico ( nivel NB1) son 36 alumnas, su jornada escolar es de 8:30 a 13:20 horas.
El colegio tiene el beneficio JUNAEB ( junta nacional de auxilio escolar y becas), entregandoles a las niñas mas vulnerables el desayuno y una ración diaria de almuerzo, lo que ayuda en gran parte a las niñas que mas lo necesitan, tambien se les entregan un set de útiles escolafres.
| NIVEL: NB1 | ||
| JORNADA MAÑANA | ||
| DE 8:15 A 13:20 HORAS | ||
| PR0MEDIO DE EDAD 6 AÑOS | ||
| SUJETO | SEXO | EDAD |
| 1 | F | 6 |
| 2 | F | 6 |
| 3 | F | 6 |
| 4 | F | 6 |
| 5 | F | 6 |
| 6 | F | 6 |
| 7 | F | 6 |
| 8 | F | 6 |
| 9 | F | 6 |
| 10 | F | 7 |
| 11 | F | 6 |
| 12 | F | 6 |
| 13 | F | 6 |
| 14 | F | 5 |
| 15 | F | 6 |
| 16 | F | 5 |
| 17 | F | 5 |
| 18 | F | 6 |
| 19 | F | 6 |
| 20 | F | 6 |
| 21 | F | 6 |
| 22 | F | 6 |
| 23 | F | 5 |
| 24 | F | 6 |
| 25 | F | 7 |
| 26 | F | 6 |
| 27 | F | 6 |
| 28 | F | 6 |
| 29 | F | 6 |
| 30 | F | 6 |
| 31 | F | 6 |
| 32 | F | 6 |
| 33 | F | 5 |
| 34 | F | 7 |
| 35 | F | 5 |
| 36 | F | 5 |
Datos Familiares
| Datos Familiares | ||||
| Sujeto | Convivencia | Escolaridad | ||
| MADRE | PADRE | MADRE | PADRE | |
| 1 | MADRE | PADRE | 8º BÁSICO | 3ºMEDIO |
| 2 | MADRE | 4ºBÁSICO | 2ºMEDIO | |
| 3 | MADRE | 4ºMEDIO | 2ºMEDIO | |
| 4 | MADRE | 4ºMEDIO | 3ºMEDIO | |
| 5 | MADRE | 2ºMEDIO | 1ºMEDIO | |
| 6 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 8ºBÁSICO |
| 7 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 8ºBÁSICO |
| 8 | ABUELA | 7ºBÁSICO | 7ºBÁSICO | |
| 9 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 10 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 8ºBÁSICO |
| 11 | MADRE | 7ºBÁSICO | 8ºBÁSICO | |
| 12 | MADRE | 8º BÁSICO | 2ºMEDIO | |
| 13 | MADRE | PADRE | 1ºMEDIO | 6ºBÁSICO |
| 14 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 15 | MADRE | PADRE | 1ºMEDIO | 6ºBÁSICO |
| 16 | MADRE | PADRE | 8º BÁSICO | 1ºMEDIO |
| 17 | MADRE | 4ºMEDIO | 8ºBÁSICO | |
| 18 | MADRE | 4ºMEDIO | 3ºMEDIO | |
| 19 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 2ºMEDIO |
| 20 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 8ºBÁSICO |
| 21 | MADRE | PADRE | 2ºMEDIO | 6ºBÁSICO |
| 22 | MADRE | PADRE | 1ºMEDIO | 8ºBÁSICO |
| 23 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 24 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 25 | MADRE | PADRE | 1ºMEDIO | 3ºMEDIO |
| 26 | MADRE | PADRE | 6ºBÁSICO | 8ºBÁSICO |
| 27 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 28 | MADRE | PADRE | 8º BÁSICO | 4ºMEDIO |
| 29 | MADRE | PADRE | 1ºMEDIO | 1ºMEDIO |
| 30 | MADRE | PADRE | 1ºMEDIO | 1ºMEDIO |
| 31 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 32 | MADRE | PADRE | 4ºMEDIO | 4ºMEDIO |
| 33 | MADRE | PADRE | 8º BÁSICO | 2ºMEDIO |
| 34 | MADRE | 8º BÁSICO | 4ºMEDIO | |
| 35 | MADRE | 2ºMEDIO | 4ºMEDIO | |
| 36 | MADRE | 2ºMEDIO | 1ºMEDIO | |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| MATEMÁTICAS | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | E.FÍSICA |
| MATEMÁTICAS | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | E.FÍSICA |
| LENGUAJE | E. MUSICAL | E.TECNOLÓGICA | C.DEL MEDIO SOCIAL | RELIGIÓN |
| LENGUAJE | E. MUSICAL | E.TECNOLÓGICA | A. PLÁSTICAS | RELIGIÓN |
| C.DEL MEDIO SOCIAL | C.DEL MEDIO NATURAL | MATEMÁTICAS | E.FÍSICA | LENGUAJE |
| C.DEL MEDIO SOCIAL | C.DEL MEDIO NATURAL | MATEMÁTICAS | LENGUAJE | LENGUAJE |
DATOS GENERALES:
El curso de primero básico esta conformado por 36 alumnas, y el promedio de edad del curso es de 6 años.
COMO GRUPO:
En general, la relación entre alumnas, en buena y de respeto, las alumnas constantemente reflejan su formación católica fundada en la solidaridad y compañerismo, y es lo que constantemente se les inculca como colegio, solo algunas niñas presentan problemas de conducta. con su entorno son respetuosas y mantienen relaciones de cariño, muestran aprecio por lo que los demás les pueden entregar y a su vez ellas entregan también lo que este a su alcance para recompensar lo que reciben, su compañerismo es notorio siempre se defienden y ayudan cuando una necesita de otra . El grupo presenta una motivación por querer aprender a leer y escribir, lo que facilita el proceso de aprendizaje.
Necesidades educativas especiales:
(aun no se registra)
Datos familiares:
El nivel académico de los padres, que solo curso 4º medio es de un 27,7%, no se registran estudio superiores entre los padres, mientras que un 72% de los padres no han completado su enseñanza media, el 22,2% tiene estudios básicos.
El nivel académico de las madres, que solo curso 4º medio 44,4%, no se registran estudios superiores entre las madres, un 55,5% no ha completado su enseñanza media , mientras que un 16,6% tiene estudios básicos.
El nivel socio-económico del grupo curso es de nivel clase media baja, en dónde, la ocupación de los padres pertenece a la clase obrera y trabajos temporales.
